<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 6:13 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://amdatam.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AMDATAMAULIPAS</title>
		<link><![CDATA[https://amdatam.com]]></link>
		<description><![CDATA[AMDATAMAULIPAS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:20:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://amdatam.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/]]></link>
			<title>Home 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/asociaciones-de-marca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/asociaciones-de-marca/]]></link>
			<title>ASOCIACIONES DE MARCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2026/]]></link>
			<title>Circulares 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2025-2/]]></link>
			<title>Circulares 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2023/]]></link>
			<title>Circulares 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2024/]]></link>
			<title>Circulares 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2022/]]></link>
			<title>Circulares 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 04:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circulares-2021/]]></link>
			<title>Circulares 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-58-dg-2022-modificacion-suspension-plazos-sict/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-58-dg-2022-modificacion-suspension-plazos-sict/]]></link>
			<title>Circular 58/DG/2022 – Modificación al acuerdo sobre suspensión de plazos en la SICT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-57-dg-2022-pago-anual-placas-traslado-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-57-dg-2022-pago-anual-placas-traslado-2023/]]></link>
			<title>Circular 57/DG/2022 – Pago anual 2023 de placas de traslado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-39-dga-2021-actualizacion-carta-porte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-39-dga-2021-actualizacion-carta-porte/]]></link>
			<title>Circular 39/DGA/2021 – Actualización sobre comentarios del complemento Carta Porte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-65-dg-2022-regularizacion-vehiculos-extranjeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-65-dg-2022-regularizacion-vehiculos-extranjeros/]]></link>
			<title>Circular 65/DG/2022 – Decreto para fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-64-dg-2022-reforma-vacaciones-ley-federal-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-64-dg-2022-reforma-vacaciones-ley-federal-trabajo/]]></link>
			<title>Circular 64/DG/2022 – Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-59-dg-2022-programa-autorregulacion-electromovilidad-cdmx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-59-dg-2022-programa-autorregulacion-electromovilidad-cdmx/]]></link>
			<title>Circular 59/DG/2022 – Programa de autorregulación ambiental para impulsar la electromovilidad en la Ciudad de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-60-dg-2022-sinergia-brive-rotacion-personal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-60-dg-2022-sinergia-brive-rotacion-personal/]]></link>
			<title>Circular 60/DG/2022 – Sinergia con Brivé para reducir rotación temprana de personal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-38-dga-2021-medalla-merito-amda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-38-dga-2021-medalla-merito-amda/]]></link>
			<title>Circular 38/DGA/2021 – Convocatoria de propuestas para la Medalla al Mérito AMDA 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-37-dga-2021-certificacion-prevencion-recursos-ilicitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-37-dga-2021-certificacion-prevencion-recursos-ilicitos/]]></link>
			<title>Circular 37/DGA/2021 – Convocatoria para certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-36-dga-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-36-dga-2021/]]></link>
			<title>Circular 36/DGA/2021 – Información para afiliados del sector automotor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-63-dg-2022-modificacion-anexo-15-miscelanea-fiscal-isan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-63-dg-2022-modificacion-anexo-15-miscelanea-fiscal-isan/]]></link>
			<title>Circular 63/DG/2022 – Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 (ISAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-35-dga-2021-cambio-domicilio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-35-dga-2021-cambio-domicilio/]]></link>
			<title>Circular 35/DGA/2021 – Aviso de cambio de domicilio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-34-dga-2021-novedades-carta-porte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-34-dga-2021-novedades-carta-porte/]]></link>
			<title>Circular 34/DGA/2021 – Comunicado complementario sobre la Carta Porte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-62-dg-2022-modificaciones-miscelanea-fiscal-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-62-dg-2022-modificaciones-miscelanea-fiscal-2022/]]></link>
			<title>Circular 62/DG/2022 – Décima resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-31-dga-2021-publicacion-del-acuerdo-sobre-registro-de-prestadores-de-servicios-especializados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-31-dga-2021-publicacion-del-acuerdo-sobre-registro-de-prestadores-de-servicios-especializados/]]></link>
			<title>Circular 31/DGA/2021 – Publicación del acuerdo sobre registro de prestadores de servicios especializados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-72-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-72-mayo-2025/]]></link>
			<title>Financiamiento continúa siendo clave en la compra de vehículos nuevos en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 21:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/circular-61-dg-2022-decreto-egresos-federacion-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/circular-61-dg-2022-decreto-egresos-federacion-2023/]]></link>
			<title>Circular 61/DG/2022 – Comentarios sobre el Decreto de Egresos de la Federación para 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/reforma-antilavado-coparmex-equilibrio-regulacion-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/reforma-antilavado-coparmex-equilibrio-regulacion-empresas/]]></link>
			<title>Coparmex plantea equilibrio entre regulación y competitividad ante reforma antilavado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 21:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/autofinanciamiento-opcion-compra-vehiculos-nuevos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/autofinanciamiento-opcion-compra-vehiculos-nuevos-2/]]></link>
			<title>Autofinanciamiento, una alternativa para acceder a vehículos nuevos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 21:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/secretaria-economia-atendera-necesidades-distribucion-automotriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/secretaria-economia-atendera-necesidades-distribucion-automotriz/]]></link>
			<title>Secretaría de Economía dialoga con el sector de distribución automotriz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 21:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-mayo-2025/]]></link>
			<title>Continúa la caída en ventas de vehículos pesados durante mayo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-vehiculos-crecimiento-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-vehiculos-crecimiento-mayo-2025/]]></link>
			<title>Algunos segmentos del mercado automotriz muestran crecimiento en mayo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-automotores-nuevos-mayo-2025-variacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-automotores-nuevos-mayo-2025-variacion/]]></link>
			<title>Mercado automotriz muestra ligera baja en mayo pero mantiene saldo positivo en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/grupo-lecumberri-inaugura-zeekr-house-interlomas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/grupo-lecumberri-inaugura-zeekr-house-interlomas/]]></link>
			<title>Grupo Lecumberri abre Zeekr House Interlomas en el Estado de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-73-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-73-abril-2025/]]></link>
			<title>Financiamiento continúa dominando la compra de vehículos nuevos en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/calidad-combustibles-mexico-reto-sector-automotriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/calidad-combustibles-mexico-reto-sector-automotriz/]]></link>
			<title>Sector automotriz señala retos pendientes en la calidad de combustibles en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/protocolo-crisis-cibernetica-emergencias-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/protocolo-crisis-cibernetica-emergencias-digitales/]]></link>
			<title>Prepararse ante una crisis cibernética es clave para las organizaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-abril-2025/]]></link>
			<title>Fuerte caída en ventas de vehículos pesados durante abril de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-usos-multiples-camiones-ligeros-preferencia-mercado-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-usos-multiples-camiones-ligeros-preferencia-mercado-2025/]]></link>
			<title>Usos múltiples y camiones ligeros mantienen liderazgo en el mercado automotriz mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-automotores-nuevos-abril-2025-variacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-automotores-nuevos-abril-2025-variacion/]]></link>
			<title>Venta de automotores nuevos muestra retroceso en abril, pero mantiene saldo positivo en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-21-estados-primer-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-21-estados-primer-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Crédito automotriz domina la compra de vehículos nuevos en varias entidades del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/comercializacion-seminuevos-ordenes-servicio-primer-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/comercializacion-seminuevos-ordenes-servicio-primer-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Mercado de seminuevos y servicios automotrices mantiene actividad en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/politicas-publicas-mercado-interno-sector-automotriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/politicas-publicas-mercado-interno-sector-automotriz/]]></link>
			<title>Sector automotriz plantea fortalecer el mercado interno mediante políticas públicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-pesados-caida-marzo-2025/]]></link>
			<title>Disminuyen las ventas de vehículos pesados en marzo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-vehiculos-crecimiento-ventas-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/segmentos-vehiculos-crecimiento-ventas-marzo-2025/]]></link>
			<title>Algunos segmentos del mercado automotriz registran crecimiento en marzo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-nuevos-marzo-2025-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/ventas-vehiculos-nuevos-marzo-2025-crecimiento/]]></link>
			<title>Mercado automotriz mantiene crecimiento en ventas durante marzo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-73-6-febrero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotriz-participacion-73-6-febrero-2025/]]></link>
			<title>Financiamiento domina la compra de vehículos nuevos en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/sector-automotriz-reaccion-aranceles-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/sector-automotriz-reaccion-aranceles-trump/]]></link>
			<title>Industria automotriz mexicana fija postura ante anuncio de aranceles de Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/guillermo-rosales-ratificado-presidente-ejecutivo-amda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/guillermo-rosales-ratificado-presidente-ejecutivo-amda/]]></link>
			<title>Guillermo Rosales Zárate continuará como presidente ejecutivo de la AMDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/amda-modifica-estatutos-atencion-asociados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/amda-modifica-estatutos-atencion-asociados/]]></link>
			<title>AMDA actualiza sus estatutos para mejorar la atención a asociados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotores-crecimiento-enero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/credito-automotores-crecimiento-enero-2025/]]></link>
			<title>Financiamiento automotriz inicia 2025 con crecimiento en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 01:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amdatam.com/empresas-tecnologicas-latam-evento-concesionarios-cdmx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amdatam.com/empresas-tecnologicas-latam-evento-concesionarios-cdmx/]]></link>
			<title>Empresas tecnológicas de Latinoamérica presentarán soluciones para concesionarios en Ciudad de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 01:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
